Popis
VÝROBOK |
C e n o v á s k u p i n a l á t k y |
||||||
III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. X. |
EGO : sedacia súprava | |||||||||
EGO | súprava 3R + 2 + VT | 1 489,4 | 1 544,1 | 1 599,2 | 1 653,9 | 1 727,3 | 1 818,3 | 1 909,9 | 2 001,4 |
EGO | súprava DU-1S-1-B, + T , Ľ a P sup. | 1 427,2 | 1 482,6 | 1 538,0 | 1 592,7 | 1 666,7 | 1 758,7 | 1 851,0 | 1 943,2 |
1 | 1-kreslo EGO | 339,4 | 353,5 | 367,5 | 381,8 | 400,5 | 424,2 | 447,8 | 471,1 |
2 | 2-kreslo EGO | 473,7 | 494,3 | 515,1 | 535,7 | 563,2 | 597,7 | 632,2 | 666,6 |
3R | 3R – kreslo rozkladacie EGO | 782,8 | 808,6 | 834,4 | 860,0 | 894,5 | 937,2 | 980,2 | 1 023,1 |
3p | 3p – kreslo pevné EGO | 621,2 | 647,0 | 672,8 | 698,4 | 732,9 | 775,7 | 818,6 | 861,5 |
B-1- | pevný sed s bokom | 388,5 | 404,9 | 421,3 | 437,6 | 459,6 | 486,8 | 514,3 | 541,6 |
B-2- | 2-kreslo EGO s bokom | 400,3 | 417,0 | 433,6 | 450,3 | 472,5 | 500,2 | 528,0 | 555,7 |
B-3R- | 3R – kreslo rozkladacie EGO s bokom | 709,0 | 731,0 | 752,5 | 774,3 | 803,2 | 839,4 | 875,6 | 911,8 |
B-3p- | 3p – kreslo pevné EGO s bokom | 547,6 | 569,4 | 590,9 | 612,7 | 641,6 | 678,0 | 714,0 | 750,2 |
-1S- | pevný sed | 307,8 | 319,0 | 330,2 | 341,1 | 356,0 | 374,5 | 393,0 | 411,6 |
DU- | prístavok s úložným priestorom | 559,0 | 580,0 | 601,2 | 622,1 | 650,3 | 685,3 | 720,6 | 755,8 |
T | Taburetka EGO s úložným priestorom | 171,9 | 178,7 | 185,3 | 191,9 | 200,8 | 212,1 | 223,1 | 234,2 |
VT | veľká taburetka EGO s úložn. Priestorom | 232,9 | 241,2 | 249,7 | 258,2 | 269,6 | 283,4 | 297,5 | 311,7 |
VD | vankúš dekoračný EGO 45x45cm | 21,8 | 23,3 | 24,6 | 26,3 | 28,2 | 30,7 | 33,1 | 35,8 |
Podhlavník EGO – zvýšenie opierky sedacej súpravy EGO | 58,6 | 60,9 | 63,0 | 65,1 | 68,0 | 71,7 | 75,2 | 78,8 | |
Príplatok za očalúnenie rozkladacej plochy 3R do látky | 22,9 | 28,8 | 34,4 | 40,1 | 47,7 | 57,1 | 66,6 | 76,2 | |
Príplatok za pruhované látky na opierky so sedákmi : | + 5% | ||||||||
Súprava má štandardne v cene kovové nohy typ EG, výška 10cm, možno objednať drevené nohy typ ED v odtieňoch dreva podľa vzorkovníka |