Popis
PARKER : rohová sedacia súprava, univerzálne Pravo-Ľavá, úložný priestor | ||||||||
molitanová profilová opierka, kvalita sedacích časti, podhlavník | ||||||||
PARKER B-2SR-DU / DU-2SR-B , uni Ľ-P | 1 107,3 | 1 147,9 | 1 188,8 | 1 229,6 | 1 283,9 | 1 351,9 | 1 419,9 | 1 487,9 |
PARKER B-2SR-DRO / DRO-2SR-B , uni Ľ-P | 1 248,5 | 1 300,3 | 1 352,3 | 1 404,3 | 1 473,8 | 1 560,5 | 1 647,2 | 1 733,8 |
PARKER DU-2SR-DRO / DRO-2SR-DU, uni Ľ-P | 1 715,9 | 1 781,8 | 1 847,9 | 1 913,7 | 2 001,5 | 2 111,5 | 2 221,3 | 2 331,3 |
PARKER DRO-2SR-DRO , univerzálna Ľ-P | 1 838,6 | 1 912,0 | 1 985,0 | 2 058,4 | 2 156,0 | 2 277,9 | 2 400,2 | 2 522,1 |
PARKER DU-2SR-DU , univerzálna Ľ-P | 1 597,3 | 1 656,2 | 1 715,0 | 1 773,9 | 1 852,3 | 1 950,3 | 2 048,4 | 2 146,4 |
PARKER taburetka bez úložného priestoru | 151,1 | 157,1 | 163,2 | 169,2 | 177,1 | 187,2 | 197,0 | 207,0 |
vankúš PARKER 53x53cm 1 kus | 12,9 | 14,4 | 15,9 | 17,6 | 19,5 | 22,0 | 24,6 | 27,3 |
Podhlavník B – hranol zvýšenie opierky sedacej súpravy | 61,9 | 64,2 | 66,5 | 68,8 | 71,9 | 75,5 | 79,6 | 83,3 |
Pruhované a kárované látky nedoporučujeme do tohto výrobku ! | ||||||||
V cene výrobku sú štandardné nohy typ P3 (plastové chrómové nohy výšky 4,5 cm) |