Popis
VÝROBOK |
C e n o v á s k u p i n a l á t k y |
||||||||
III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | ||
SIONE rohová sedacia súprava rozkladacia : v ponuke dva boky: polohovací bok č.1, pevný bok č.2, Ľavé a Pravé sup. | |||||||||
SIONE súprava B-2R-ROH-2p-B, boky č.1 | 1 604,7 | 1 646,8 | 1 689,0 | 1 731,0 | 1 786,8 | 1 856,9 | 1 927,0 | 1 997,2 | |
SIONE súprava B-2,5R-ROH-DM, bok č.1 | 1 488,7 | 1 526,6 | 1 564,3 | 1 602,1 | 1 652,0 | 1 715,1 | 1 778,0 | 1 841,1 | |
SIONE U-súprava B-2p-ROH-2,5SR-DU bok č.1 | 2 113,2 | 2 168,3 | 2 223,5 | 2 278,8 | 2 351,9 | 2 444,0 | 2 535,6 | 2 627,6 | |
2 | sólo 2-kreslo pevné, boky č.2 | 597,1 | 616,6 | 636,2 | 656,1 | 682,3 | 715,2 | 747,9 | 780,6 |
2,5 | sólo 2,5-kreslo pevné, boky č.2 | 651,0 | 671,9 | 693,1 | 714,3 | 742,4 | 777,6 | 812,9 | 848,1 |
2 | sólo 2-kreslo pevné, boky č.1 | 609,6 | 629,0 | 648,9 | 668,5 | 694,8 | 727,7 | 760,6 | 793,3 |
2,5 | sólo 2,5-kreslo pevné, boky č.1 | 665,0 | 685,9 | 707,3 | 728,3 | 756,2 | 791,8 | 826,9 | 862,1 |
B-1S- | 1-kreslo pevné s bokom č.1 polohovacím | 374,1 | 385,8 | 397,9 | 409,6 | 425,5 | 445,1 | 465,0 | 484,8 |
B-2p- | 2-kreslo pevné s bokom č.1 polohovacím | 552,5 | 568,4 | 584,4 | 600,3 | 621,5 | 648,1 | 674,6 | 701,1 |
B-2R- | 2-kreslo rozkladacie s bokom č.1 polohovacím | 626,0 | 641,9 | 657,8 | 673,6 | 694,8 | 721,3 | 747,7 | 774,4 |
B-2,5p- | 2,5-kreslo pevné s bokom č.1 polohovacím | 618,6 | 635,8 | 653,2 | 670,6 | 693,7 | 722,4 | 751,5 | 780,2 |
B-2,5R- | 2,5-kreslo rozkladacie s bokom č.1 polohovacím | 673,3 | 690,7 | 707,9 | 725,2 | 748,1 | 777,2 | 805,9 | 834,9 |
B-1S- | 1-kreslo pevné s bokom č.2 | 330,2 | 341,4 | 352,5 | 363,7 | 378,6 | 397,3 | 415,8 | 434,4 |
B-2p- | 2-kreslo pevné s bokom č.2 | 513,9 | 529,6 | 545,5 | 561,4 | 582,7 | 609,2 | 635,7 | 662,1 |
B-2R- | 2-kreslo rozkladacie s bokom č.2 | 592,8 | 608,6 | 624,7 | 640,6 | 661,5 | 688,0 | 714,8 | 741,3 |
B-2,5p- | 2,5-kreslo pevné s bokom č.2 | 578,6 | 595,8 | 613,2 | 630,4 | 653,6 | 682,5 | 711,4 | 740,4 |
B-2,5R- | 2,5-kreslo rozkladacie s bokom č.2 | 634,5 | 651,7 | 669,1 | 686,3 | 709,6 | 738,3 | 767,4 | 796,1 |
DU- | koncový element s bokom č.1 polohovacím | 577,8 | 594,1 | 610,1 | 626,4 | 647,9 | 674,8 | 701,6 | 728,5 |
DM- | prístavok malý vľavo | 389,2 | 399,4 | 409,6 | 419,8 | 433,4 | 450,4 | 467,4 | 484,5 |
ROH | rohový element | 426,2 | 436,5 | 446,8 | 457,1 | 470,5 | 487,5 | 504,7 | 521,7 |
-1S- | 1-kreslo pevné stredové | 252,9 | 260,1 | 267,5 | 274,9 | 284,7 | 297,2 | 309,3 | 321,5 |
-2Sp – | 2-kreslo pevné stredové | 435,7 | 447,2 | 458,6 | 469,7 | 485,0 | 503,9 | 523,0 | 542,1 |
-2SR – | 2-kreslo rozkladacie stredové | 521,1 | 532,7 | 544,0 | 555,5 | 570,6 | 589,7 | 608,6 | 627,5 |
-2,5Sp – | 2,5-kreslo pevné stredové | 497,7 | 510,3 | 523,2 | 535,9 | 553,1 | 574,4 | 595,8 | 617,1 |
-2,5SR – | 2,5-kreslo rozkladacie stredové | 556,7 | 569,3 | 582,2 | 595,0 | 612,0 | 633,6 | 654,7 | 676,3 |
VT taburetka SIONE pevná (73x125cm) | 185,3 | 192,3 | 199,4 | 206,8 | 216,3 | 228,4 | 240,3 | 252,2 | |
taburetka SIONE pevná (malá 64x76cm) | 139,5 | 146,1 | 152,6 | 158,8 | 167,5 | 178,3 | 189,0 | 199,6 | |
Dekoračný vankúš 40×40 cm 1 kus | 9,9 | 10,6 | 11,4 | 12,1 | 13,1 | 14,2 | 15,5 | 16,7 | |
príplatok za očalúnenie rozkladacej plochy do látky | 15,9 | 20,1 | 23,9 | 28,0 | 33,1 | 39,7 | 46,5 | 53,2 | |
V cene výrobku sú štandardné nohy typ SIH -na bok č.2 a SIZ -na bok č.1 (drevené valce). | |||||||||
príplatok za 4 kusy kovovej chrómovanej nohy IRF | 42,0 | za 4 kusy nohy IRF | |||||||
príplatok za dvojkombináciu látok v súprave SIONE : | +12% | ||||||||
Pruhované a kárované látky nedoporučujeme do tohto výrobku ! |